Saison: 2008 / 2009
|
DATE |
HEURE |
MATCH |
SCORE |
POINTS |
|
Ve 5/09/08 |
21H15 |
O.M.DINANT -BV MONT D |
8 / 4 | 2 |
|
je 11/09/08 |
21H30 |
FS CERFONTAINE – O.M.DINANT |
7 / 4 | 0 |
|
ve 26/09/08 |
21H15 |
O.M.DINANT- FLORENNES UTD |
11 / 11 | 1 |
|
ve 03/10/08 |
21H45 |
BB DINANT C – O.M.DINANT |
1 / 8 | 2 |
|
ve 10/10/08 |
21H15 |
O.M.DINANT- PURPLE AUVELAIS B |
5 / 0 fft | 2 |
|
lu 13/10/08 |
22H00 |
RSC SENZEILLES B – O.M.DINANT |
3 / 5 | 2 |
|
lu 20/10/08 |
20H00 |
SOMZEE TOYS C – O.M.DINANT |
9 / 1 | 0 |
|
ve 31/10/08 |
20h00 |
O.M.DINANT - eXTRATIME JAMBES |
7 / 10 | |
|
ve 21/11/08 |
22H30 |
BF DINANT C – O.M.DINANT |
3 / 3 | 1 |
|
ve 05/12/08 |
20H30 |
BOUSSU/WALCOURTB -O.M.DINANT |
3 / 10 | 2 |
|
ve 12/12/08 |
21H15 |
O.M.DINANT-MF LUSTIN B |
5 / 4 | 2 |
|
lu 15/12/08 |
20H30 |
SP FLORENNES - O.M.DINANT |
5 / 8 | 2 |
|
ve 16/01/09 |
22H15 |
BV MONT D – O.M.DINANT |
3 / 6 | 2 |
|
ve 23/01/09 |
21H15 |
O.M.DINANT- FS CERFONTAINE |
12 / 4 | 2 |
| ve 30/01/09 | 19h00 |
O.M.DINANT - MFC GOURDINE B |
10 / 2 | 2 |
|
me 04/02/09 |
21H30 |
FLORENNE UTD – O.M.DINANT |
8 / 10 | 2 |
|
ve 13/02/09 |
21H15 |
O.M.DINANT- BB DINANT C |
11 / 1 | 2 |
|
me18/02/09 |
22H00 |
PURPLE AUVELAIS B – O.M.DINANT |
5 / 5 | 1 |
|
ve 06/03/09 |
21H15 |
O.M.DINANT- SOMZEE TOYS C |
9 / 5 | 2 |
|
ve 20/03/09 |
21H15 |
O.M.DINANT- BF DINANT C |
8 / 5 | 2 |
|
ve 27/03/09 |
21h40 |
mFC GOURDINE B - o.m.dINANT |
3 / 4 | 2 |
|
ve 17/04/09 |
21H15 |
O.M.DINANT- BOUSSU/WALCOURT B |
13 /5 | 2 |
|
ve 24/04/09 |
20H15 |
MF LUSTIN B – O.M.DINANT |
4 / 6 | 2 |
|
ve 01/05/09 |
21H15 |
O.M.DINANT- SP FLORENNES |
16 / 1 | 2 |
|
ve 08/05/09 |
21H15 |
O.M.DINANT- RSC SENZEILLES B |
9 / 5 | 2 |
Classement final:
|
|
Classement 4C:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De haut en bas: Bodart Adeline, Sgard
Grégory, Winscherman Adrien, Namêche José, Boreux Jean- François,
Bougalem Jamila,
Sgard Geoffroy, Boreux Jérémy, Burnay Patrick, Charlier Johan. |
Salle: Athénee Royal |
Saison: 2009 / 2010
|
DATE |
HEURE |
MATCH |
SCORE |
POINTS |
| ve 04/09/09 | 21h15 | Olympique Mosan Dinant - Deportivo neffeB | 7 / 5 | 2 |
| ve 11/09/09 | 20h15 | floreffe/flawinne c - Olympique Mosan Dinant | 3 / 6 | 2 |
| ve 18/09/09 | 21h15 | Olympique Mosan Dinant - UNPA tamines | 12 / 5 | 2 |
| je 24/09/09 | 20h00 | gunners tamines - Olympique Mosan Dinant | 1 / 8 | 2 |
| ve 02/10/09 | 21h15 | Olympique Mosan Dinant - New Bivouac Waret | 12 - 5 | coupe |
| lu 05/10/09 | 20h30 | purple auvelais - olympique mosan dinant | 8 / 2 | 0 |
| ve 09/10/09 | 21h15 | Olympique Mosan Dinant - auvelais UTD | 12 / 3 | 2 |
| ve 23/10/09 | 21h15 | Olympique Mosan Dinant - MF nevremont B | 5 / 3 | 2 |
| me 28/10/09 | 21h00 | friends auvelais - Olympique Mosan Dinant | 1 /9 | 2 |
| ve 06/11/09 | 21h15 | Olympique Mosan Dinant - assesse UTD | 5 / 8 | coupe |
| ve 13/11/09 | 20h15 | Olympique Mosan Dinant - MFC natoye b | 4 / 4 | 1 |
| ve 20/11/09 | 21h15 | Olympique Mosan Dinant - BF dinant c | 8 / 10 | 0 |
| ve 27/11/09 | 22h00 | MS jemeppe b - Olympique Mosan Dinant | 4 / 3 | 0 |
| lu 07/12/09 | 20h00 | MFC ciney - Olympique Mosan Dinant | 10 / 7 | 0 |
| ve 18/12/09 | 21h15 | Olympique Mosan Dinant - barca auvelais | 9 / 6 | 2 |
| ve 15/01/10 | 21h30 | deportivo neffe b - Olympique Mosan Dinant | 6 / 8 | 2 |
| me 27/01/10 | 19h00 | UNPA tamines - Olympique Mosan Dinant | 2 / 9 | 2 |
| ve 05/02/10 | 21h15 | Olympique Mosan Dinant - gunners tamines | 10 / 4 | 2 |
| lu 08/02/10 | 21h00 | auvelais UTD - Olympique Mosan Dinant | 3 / 10 | 2 |
| ve 26/02/10 | 21h15 | Olympique Mosan Dinant - purple auvelais | 4 / 6 | 0 |
| me 03/03/10 | 21h15 | Olympique Mosan Dinant - floreffe/flawinne c | 0 / 5 fft | 0 |
| lu 08/03/10 | 20h00 | MF nevremont B - Olympique Mosan Dinant | 5 / 0 fft | 0 |
| ve 12/03/10 | 21h15 | Olympique Mosan Dinant - friends auvelais | 8 / 8 | 1 |
| ve 19/03/10 | 19h15 | BF dinant c - Olympique Mosan Dinant | 8 / 3 | 0 |
| ve 26/03/10 | 21h15 | Olympique Mosan Dinant - MS jemeppe b | 9 / 3 | 2 |
| ve 02/04/10 | 21h45 | MFC natoye b - Olympique Mosan Dinant | 3 / 3 | 1 |
| ve 23/04/10 | 21h15 | Olympique Mosan Dinant - MFC ciney | 5 / 0 fft | 2 |
| je 29/04/10 | 19h05 | barca auvelais - Olympique Mosan Dinant | 5 / 6 | 2 |
Classement final:
![]() |
Classement 3 B:
|
Saison: 2010 / 2011
|
DATE |
HEURE |
MATCH |
SCORE |
POINTS |
| ma 07/09/10 | 20h30 | o-m dinant / floreffe/flaw b | 8 / 4 | 2 |
| ve 17/09/10 | 19h15 | bF dinant c / o-m dinant | 4 / 3 | 0 |
| ma 21/09/10 | 20h30 | o-m dinant / gS hanzinne | 6 / 6 | 1 |
| lu 27/09/10 | 19h00 | morialme boys / o-m dinant | 4 / 12 | 2 |
| ve 08/10/10 | 21h15 | MFC hour / o-m dinant | 4 / 11 | 2 |
| ma 12/10/10 | 20h30 | o-m dinant / MFC Ciney | 5 / 3 | 2 |
| ve 22/10/10 | 21h15 | mF Lustin / o-m dinant | 3 / 7 | 2 |
| ma 26/10/10 | 20h30 | o-m dinant / deportivo neffe b | 6 / 4 | 2 |
| me 17/11/10 | 19h00 | UNPA tamines / o-m dinant | 2 / 7 | 2 |
| ma 23/11/10 | 20h30 | o-m dinant / BB dinant b | 11 / 2 | 2 |
| ma 30/11/10 | 20h30 | o-m dinant / purple auvelais c | 2 / 2 | 1 |
| ma 14/12/10 | 20h30 | o-m dinant / MFM anhee | fft | |
| ma 11/01/11 | 20h30 | o-m dinant / bF Dinant c | 8 / 8 | 1 |
| ve 21/01/10 | 21h15 | floreffe/flaw b / o-m dinant | 3 / 7 | 2 |
| ma 25/01/11 | 20h30 | o-m dinant / morialme boys | 8 / 4 | 2 |
| lu 31/01/11 | 21h30 | GS Hanzinne / o-m dinant | 3 / 6 | 2 |
| ma 08/02/11 | 20h30 | o-m dinant / MFC hour | 12 / 5 | 2 |
| je 24/02/11 | 22h00 | FC Cinacien / O-M dinant | 5 / 8 | 2 |
| ma 01/03/11 | 20h30 | o-m dinant / MF Lustin | 28 / 3 | 2 |
| ve 11/03/11 | 21h30 | deportivo neffe b / o-m dinant | 2 / 11 | 2 |
| ma 15/03/11 | 20h30 | o-m dinant / UNPA Tamines | 5 / 0 | 2 |
| me 30/03/11 | 22h00 | purple auvelais c / o-m dinant | 1 / 9 | 2 |
| ma 12/04/11 | 20h30 | o-m dinant / FC Cinacien | 6 / 7 | 0 |
| ve 22/04/11 | 22h30 | BB Dinant b / o-m dinant | 3 / 4 | 2 |
| ma 26/04/11 | 21h00 | MFM anhee / o-m dinant | fft | |
| lu 02/05/11 | 20h00 | MFC Ciney / o-m dinant | 3 / 6 | 2 |
Classement final:
Classement 3 A:| 1 | FC CINACIEN | 24 | 22 | 2 | 0 | 209-85 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O MOSAN DINANT | 24 | 19 | 2 | 3 | 197-85 | 41 |
| 3 | GS HANZINNE | 24 | 17 | 5 | 2 | 241-124 | 36 |
| 4 | BF DINANT C | 24 | 16 | 6 | 2 | 143-108 | 34 |
| 5 | MFC CINEY | 24 | 14 | 8 | 2 | 144-125 | 30 |
| 6 | PURP AUVELAI C | 24 | 12 | 9 | 3 | 120-109 | 27 |
| 7 | MORIALME BOYS | 24 | 11 | 10 | 3 | 169-143 | 25 |
| 8 | BB DINANT B | 24 | 9 | 12 | 3 | 144-157 | 21 |
| 9 | FLOREFFE FL. B | 24 | 7 | 16 | 1 | 122-186 | 15 |
| 10 | MFC HOUR | 24 | 5 | 15 | 4 | 127-162 | 14 |
| 11 | UNPA TAMINES | 24 | 5 | 16 | 3 | 123-176 | 13 |
| 12 | MF LUSTIN | 24 | 3 | 21 | 0 | 103-265 | 6 |
| 13 | DEPORT NEFFE B | 24 | 2 | 20 | 2 | 88-205 | 6 |
| 14 | MFM ANHEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |